Наш сервис позволяет подобрать лучший дроп домен по 25+ параметрам и сэкономить сотни тысяч рублей на построение ссылочного профиля. А трафик можно будет получать сразу, не дожидаясь выхода нового сайта из песочницы поисковиков
Благодаря покупке дропов с большим количеством ссылок с трастовых ресурсов вы экономите на SEO значительную частью бюджета
С помощью нашего сервиса вы сможете отсеять проблемные домены (заспамленные, находящие в бане РКН и т. д.)
Вы сможете не ждать пока новый домен наберет траст и пройдет песочницу в поисковиках, а сразу же получать трафик
Используйте собственные фильтры для быстрого поиска и получайте рассылку с новыми доменами подходящими под них
Мы ежедневно мониторим базу зарегистрированных и освобождающихся .ru-доменов и проверяем их множеству параметров:
| Домен | ИКС | CF | TF | DR | LI | Возраст | Alexa ранг | Регистратор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 autovikup-nn.ru | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | DOMAINSHOP-RU | |
| 2 bartholomews.ru | 30 | 9 | 9 | 5 | 880 | 10 | 0 | DOMAINSHOP-RU |
| 3 be-pretty.ru | 10 | 22 | 3 | 10 | 13 | 0 | REGRU-RU | |
| 4 ecokonkurs.ru | 10 | 18 | 6 | 12 | 1 | R01-RU | ||
| 5 humanplus.ru | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | DOMAINSHOP-RU | ||
| 6 hyalual.ru | 150 | 14 | 6 | 19 | 11 | 9028837 | RU-CENTER-RU | |
| 7 investkrasnodar.ru | 20 | 20 | 14 | 7 | 2 | 4682147 | DOMAINSHOP-RU | |
| 8 itfm-expo.ru | 0 | 17 | 6 | 25 | 12 | 0 | SALENAMES-RU | |
| 9 lifedd.ru | 190 | 15 | 7 | 24 | 2 | 385374 | RU-CENTER-RU | |
| 10 mospochtamt.ru | 10 | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | DOMAINSHOP-RU | |
| 11 naumenko-gm.ru | 70 | 8 | 4 | 0 | 67 | 9 | 8041379 | DOMAINSHOP-RU |
| 12 pro-nlo.ru | 10 | 10 | 21 | 3 | 9 | 8285113 | REGRU-RU | |
| 13 rasskazovanatalia.ru | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | AXELNAME-RU | ||
| 14 shlifmashinka.ru | 10 | 10 | 5 | 15 | 11 | 0 | REGRU-RU | |
| 15 sicenter.ru | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 | REGRU-RU | ||
| 16 stepanovskoe-podvore.ru | 40 | 13 | 5 | 3 | 1856 | 6 | REGRU-RU | |
| 17 vannaguide.ru | 60 | 14 | 5 | 5 | 8 | 719023 | DOMAINSHOP-RU | |
| 18 vestapark.ru | 10 | 13 | 19 | 17 | 1 | 0 | DOMAINSHOP-RU | |
| 19 vozrogdenie.ru | 10 | 11 | 20 | 10 | 17 | 0 | RU-CENTER-RU | |
| 20 yaponnchik.ru | 20 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | REGRU-RU |
Анализ дропов для аукциона
Анализ дропов для аукциона и свободных доменов
Анализ дропов свободных после аукциона (отправляется в 18:35-18:37 в день дропа)
Домен играет очень важную роль в поисковом продвижении (SEO). Как правило дропы покупают чтобы: